Encontrava-me na área de alimentação de um grande supermercado, lanchando tranquilamente, quando uma moça chegou com uma criança de cerca de um ano em um carrinho, à minha frente. Parou, retirou a criança do carrinho e a colocou sobre a mesa. Fixei os olhos naquele quadro que me parecia surreal. De repente, ela se afastou para fazer o pedido no balcão, e deixou a criança sobre a mesa da lanchonete. Quando ia se afastando, dei um grito e ordenei que ela retornasse e colocasse a criança de volta no carrinho. Ela assim o fez, e me agradeceu quando saiu. Um acidente quase certo, evitado a tempo.
Em um plantão, atendi uma criança com a boca queimada por fora e por dentro. A mãe estava dando banho no menino quando ele colocou o chuveirinho na boca e soprou. Tomou um forte choque na boca, o que quase lhe custou a vida.
Dados da Sociedade Brasileira de Pediatria nos mostram que, no Brasil, cerca de 37 crianças e adolescentes sofrem de intoxicação pelo contato inadequado com medicamentos. Em 18 anos, 245 mil casos de intoxicação ocorreram nessa faixa etária.
Estados | Total | |
Amazonas | 910 | |
Bahia | 7.510 | |
Ceará | 2.794 | |
Distrito Federal | 7.782 | |
Espírito Santo | 16.806 | |
Goiás | 6.011 | |
Mato Grosso | 588 | |
Mato Grosso do Sul | 3.334 | |
Minas Gerais | 13.315 | |
Pará | 1.540 | |
Paraíba | 2.088 | |
Paraná | 5.592 | |
Pernambuco | 4.271 | |
Piauí | 248 | |
Rio de Janeiro | 11.602 | |
Rio Grande do Norte | 384 | |
Rio Grande do Sul | 47.342 | |
Santa Catarina | 6.980 | |
São Paulo | 88.582 | |
Sergipe | 2.525 | |
Total | 245.402 |
Os números mostram que o risco de intoxicação é maior entre crianças de um a quatro anos, com um número total de 130 mil, correspondendo a um percentual de 53% dos casos. O segundo grupo mais atingido vai de 14 a 19 anos (42.614 casos), seguido daqueles com idade entre cinco e nove anos (32.688 registros) e, por fim, as de 10 a 14 anos (24.282).
Tabela 1 – Casos Registrados de Intoxicações Humanas pelos Centros de Intoxicações, por Agente Tóxico e Faixa etária, Brasil, 2006, de 0 a 20 anos de idade. Total de casos: 480481 | |||||
Faixa Etária (anos) | < 1 | 1 a 4 | 5 a 10 | 11 a 15 | 15 a 19 |
Agente | no | no | no | no | no |
Medicamentos | 1099 | 8290 | 2288 | 1736 | 3201 |
Agrotóxicos/Uso Agrícola | 46 | 402 | 108 | 167 | 569 |
Agrotóxicos/Uso Doméstico | 176 | 1174 | 165 | 157 | 253 |
Produtos Veterinários | 9 | 337 | 57 | 54 | 90 |
Raticidas | 93 | 1119 | 127 | 173 | 574 |
Domissanitários | 267 | 5245 | 685 | 371 | 611 |
Cosméticos | 84 | 827 | 67 | 32 | 43 |
Produtos Químicos Industriais | 120 | 2193 | 363 | 175 | 311 |
Metais | 32 | 187 | 40 | 19 | 19 |
Drogas de Abuso | 15 | 28 | 19 | 134 | 612 |
Plantas | 58 | 701 | 300 | 122 | 73 |
Alimentos | 30 | 162 | 171 | 137 | 158 |
Animais Peç./Serpentes | 15 | 140 | 338 | 451 | 543 |
Animais Peç./Aranhas | 27 | 262 | 240 | 272 | 308 |
Animais Peç./Escorpiões | 33 | 411 | 515 | 503 | 576 |
Outros Animais Peç./Venenosos | 52 | 543 | 638 | 444 | 446 |
Animais não Peçonhentos | 41 | 396 | 392 | 356 | 359 |
Desconhecido | 97 | 836 | 476 | 334 | 370 |
Outro | 35 | 404 | 126 | 71 | 277 |
Fonte: MS / FIOCRUZ / SINITOX, 200611
Choques elétricos podem ser evitados, assim como a ingestão inadvertida de medicamentos e de produtos de limpeza, que ficam à disposição da meninada em embalagens dos mais variados tipos e com os mais diversos rótulos.
As novas tomadas ajudam a prevenir os choques elétricos. Aqui, a importância de não improvisar nas instalações. A vigilância é que faz a verdadeira diferença.
Ingestão de medicamentos e produtos que causam intoxicação também podem ser prevenidos. Nesse sentido, a guarda responsável desses produtos é essencial.
–
EvaldOOliveira
Sócio Correspondente do Instituto Histórico e Geográfico do RN
Deixe uma Resposta